Nazwisko | Hipolit Józef MIJAKOWSKI | |
Urodzenie | 13 mar. 1816 | Turowo, gm. Bulkowo ![]() |
Chrzest | 14 mar. 1816 | Łętowo, gm. Bodzanów ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 17 gru. 1887 | Nowopole, gm. Strzegowo ![]() |
ID osoby | I145 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich | Mijakowscy |
Ostatnia modyfikacja | 5 sty. 2018 |
Ojciec | Franciszek MIJAKOWSKI, ur. przed 15/10/1775, Turowo, gm. Bulkowo ![]() ![]() | |
Matka | Marianna WIRCIŃSKA, ur. ok. 1777, zm. przed 1851 (Wiek ~ 73 lat) | |
ID rodziny | F48 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Małżeństwo | Elżbieta Cecylia DOBRSKA, ur. 20 list. 1817, Rzeszotary-Chwały, gm. Rościszewo ![]() ![]() | |||
Ślub | 14 luty 1836 | Nowopole, gm. Strzegowo ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 5 sty. 2018 | |||
ID rodziny | F47 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
||||||||||||||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |