Nazwisko | Maria Magdalena BILIŃSKA | |
Urodzenie | 1848 | Limanowa ![]() |
|
||
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 24 lip. 1935 | Dobromil ![]() |
|
||
ID osoby | I164 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich | Bilińscy |
Ostatnia modyfikacja | 14 kwie. 2021 |
Ojciec | Ludwik Kazimierz BILIŃSKI, ur. 14 sier. 1806, zm. przed 17 luty 1868 (Wiek < 61 lat) | |
Matka | Sabina ODROWĄŻ PIENIĄŻEK, ur. 1818, zm. 5 kwie. 1890, Sanok ![]() | |
Ślub | 1848 | |
|
||
ID rodziny | F56 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Małżeństwo | Jan GAWEŁ, ur. 11 luty 1845, Wola Batorska, gm. Niepołomice ![]() ![]() | |||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 8 sty. 2018 | |||||||||||||
ID rodziny | F54 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Źródła |