Nazwisko | Dominik JURGA | |
Urodzenie | ok. 1827 | |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | data nieznana | |
ID osoby | I231 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
Ostatnia modyfikacja | 19 sty. 2018 |
Ojciec | Jakub JURGA, ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
Matka | Marianna, ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
ID rodziny | F84 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Małżeństwo | Marianna SOMELCZAK, ur. ok. 1829, zm. data nieznana | |||
Ślub | 1851 | Białcz Stary, gm. Kościan ![]() |
||
|
||||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 19 sty. 2018 | |||
ID rodziny | F82 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Źródła |
|