Wyniki 1 do 12 z 12
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1890 | Radlin | I378 |
2 | ![]() | 1871 | Radlin | I373 |
3 | ![]() | 1870 | Radlin | I405 |
4 | ![]() | 1880 | Radlin | I376 |
5 | ![]() | 23 mar. 1857 | Radlin | I367 |
6 | ![]() | 1883 | Radlin | I377 |
7 | ![]() | 18 paź. 1860 | Radlin | I369 |
8 | ![]() | 1878 | Radlin | I374 |
9 | ![]() | 25 maj 1862 | Radlin | I371 |
10 | ![]() | 1874 | Radlin | I375 |
11 | ![]() | 1859 | Radlin | I368 |
12 | ![]() | 25 paź. 1865 | Radlin | I372 |
Wyniki 1 do 7 z 7
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 14 kwie. 1939 | Radlin | I378 |
2 | ![]() | 2 czer. 1943 | Radlin | I370 |
3 | ![]() | 9 list. 1928 | Radlin | I367 |
4 | ![]() | 1 paź. 1935 | Radlin | I377 |
5 | ![]() | 15 maj 1923 | Radlin | I375 |
6 | ![]() | 23 wrz. 1886 | Radlin | I372 |
7 | ![]() | 9 lip. 1868 | Radlin | I365 |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię ![]() |
Aktywność zawodowa ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | Radlin | I375 |