Wyniki 1 do 5 z 5
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1898 | Śmigiel | I350 |
2 | ![]() | 1903 | Śmigiel | I352 |
3 | ![]() | 1897 | Śmigiel | I349 |
4 | ![]() | 1901 | Śmigiel | I351 |
5 | ![]() | 19 gru. 1875 | Śmigiel | I218 |
Wyniki 1 do 8 z 8
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 15 sier. 1934 | Śmigiel | I217 |
2 | ![]() | 11 kwie. 1985 | Śmigiel | I342 |
3 | ![]() | 23 gru. 1948 | Śmigiel | I218 |
4 | ![]() | data nieznana | Śmigiel | I241 |
5 | ![]() | data nieznana | Śmigiel | I242 |
6 | ![]() | 16 maj 1949 | Śmigiel | I216 |
7 | ![]() | 28 sty. 1952 | Śmigiel | I215 |
8 | ![]() | 7 luty 1927 | Śmigiel | I240 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Małżeństwo ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | ||
1 | Drótkowski / Gierlińska | 1 czer. 1896 | Śmigiel | F74 |
2 | Drótkowski / Tomczak | 1863 | Śmigiel | F86 |
3 | Szwarc / Ciesielska | 13 paź. 1861 | Śmigiel | F79 |