Nazwisko | Karolina BAHRE | |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | ok. 1865 | Pielgrzymowice, gm. Pawłowice |
ID osoby | I416 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
Ostatnia modyfikacja | 28 wrz. 2020 |
Rodzina 1 | Karol Mateusz Szymon MIARKA, ur. 22 paź. 1825, Pielgrzymowice, gm. Pawłowice zm. 15 sier. 1882, Cieszyn (wiek 56 lat) | |
Małżeństwo | przed 1855 | |
ID rodziny | F166 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Ostatnia modyfikacja | 28 wrz. 2020 |
Rodzina 2 | Karol Mateusz Szymon MIARKA, ur. 22 paź. 1825, Pielgrzymowice, gm. Pawłowice zm. 15 sier. 1882, Cieszyn (wiek 56 lat) | |||
Dzieci |
|
|||
ID rodziny | F251 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
Ostatnia modyfikacja | 11 czer. 2024 |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | : Adres : Miejsce zamieszkania : Miejscowość : Powiat : Województwo : Państwo : Nie ustawione |