Nazwisko | Marianna KUBIAK | |
Urodz. | ok. 1821 | |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | przed 1927 | Koszanowo, gm. Śmigiel ![]() |
ID osoby | I346 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
Ostatnia modyfikacja | 14 kwie. 2023 |
Ojciec | Kazimierz KUBIAK, ur. ok. 1793 | |
Matka | Rozalia BUCHWALD, ur. ok. 1797 | |
Małżeństwo | 1815 | Śmigiel ![]() |
ID rodziny | F209 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | Antoni TOMCZAK, ur. ok. 1816 zm. przed 1927, Koszanowo, gm. Śmigiel ![]() | |||
Małżeństwo | 1839 | Śmigiel ![]() |
||
|
||||
Dzieci |
|
|||
ID rodziny | F142 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
Ostatnia modyfikacja | 14 kwie. 2023 |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |