Nazwisko | Klara KASPRZAK | |
Urodz. | ok. 1813 | |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I508 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
Ostatnia modyfikacja | 14 kwie. 2023 |
Rodzina | Szymon STYZA, ur. ok. 1812, Białcz Stary, gm. Kościan ![]() ![]() | |
Małżeństwo | 1843 | Białcz Stary, gm. Kościan ![]() |
|
||
ID rodziny | F210 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Ostatnia modyfikacja | 14 kwie. 2023 |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |