Wyniki 1 do 5 od 5
Nazwisko, imię ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1876 | Włoszakowice | I564 |
2 | ![]() | 1878 | Włoszakowice | I565 |
3 | ![]() | 1839 | Włoszakowice | I569 |
4 | ![]() | 1837 | Włoszakowice | I239 |
5 | ![]() | 25 list. 1803 | Włoszakowice | I534 |
Wyniki 1 do 3 od 3
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1842 | Włoszakowice | I569 |
2 | ![]() | 1881 | Włoszakowice | I567 |
3 | ![]() | 6 gru. 1880 | Włoszakowice | I534 |
Wyniki 1 do 3 od 3
Rodzina ![]() |
Małżeństwo ![]() |
ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drótkowski / Pohl | 1875 | Włoszakowice | F231 |
2 | Drótkowski / Weiss | 1836 | Włoszakowice | F222 |
3 | Weiss / Sztreblowna | 1800 | Włoszakowice | F243 |