Nazwisko | Ignacy MARCINKOWSKI | |
Urodz. | 1774 | |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 22 lip. 1836 | Suchożebry ![]() |
ID osoby | I392 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
Ostatnia modyfikacja | 8 sier. 2022 |
Ojciec | Jan MARCINKOWSKI | |
Matka | Marianna SULIKOWSKA | |
ID rodziny | F155 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | Katarzyna KOSIŃSKA | |||
Dzieci |
|
|||
ID rodziny | F154 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
Ostatnia modyfikacja | 23 mar. 2020 |